1975
10
3
1
Idéalement située à proximité de l'autoroute, des écoles secondaires, des garderies, d'un terrain de golf, de l'Hôpital de Sainte-Eustache, des stations de métro et du REM, des parcs, des pistes cyclables, du train régional, des universités et des pistes de ski.
Charmant bungalow avec beaucoup de potentiel
Cette maison unifamiliale offre un énorme potentiel grâce à
son vaste terrain de 6 911 pi². Située dans un quartier
très recherché, elle représente une occasion unique pour
des acheteurs souhaitant rénover et l'adapter aux tendances
actuelles. Le prix a été ajusté en conséquence afin de
refléter les travaux nécessaires.
Idéale comme propriété d'investissement, première maison
pour un couple ou encore pour une famille avec enfants,
cette demeure combine valeur et potentiel. La maison a été
bien entretenue au fil des ans, et toutes les fenêtres ont
été remplacées il y a environ 11 ans, incluant des
portes-patio coulissantes écoénergétiques et des fenêtres
faciles à manoeuvrer qui apportent confort et
fonctionnalité.
Grâce à son emplacement de choix et son terrain spacieux,
cette propriété est une rareté prête à être transformée en
maison de vos rêves.
En prime, cette maison offre un joli poirier dans la cour
arrière ainsi qu'un magnifique pommier à l'avant.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 17.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 8.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.5 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 14.4 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 10.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Salle familiale | 37.4 x 27.0 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Réfrigérateur Sears (Kenmore), cuisinière Sears (Kenmore), four à micro-ondes, four grille-pain, congélateur. |
|---|---|
| Exclus | Effets personnels du vendeur |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 6958 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3084 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 329 / année |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Zonage | Résidentiel |
614 Boul. de Châteauneuf, Boisbriand, QC J7G
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...